ページ番号:748-372-538
更新日:2018年2月9日
都が選定した土壌汚染調査(重金属等)の簡易で迅速な分析技術の詳細について
「土壌汚染調査(重金属等)の簡易で迅速な分析技術」については、既に東京都ホームページで紹介したとおりですが、 平成17年度に選定した13技術 、 平成19年度に選定した18技術 、 平成21年度に選定した11技術 の詳細について公開します。
各技術名に標準作業手順書(PDFファイル)がリンクされています。
使用可能な技術及び分析項目
技術名 | 使用可能な分析項目 | 実証試験者 | 連絡先電話番号 | 提供型 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カドミウム含有量、砒素含有量、水銀含有量、セレン含有量、鉛含有量、砒素溶出量、セレン溶出量、鉛溶出量 | 大成基礎設計(株) | 03-5832-7193 | 受託 | |
2 | カドミウム含有量、砒素含有量、水銀含有量、セレン含有量、鉛含有量、砒素溶出量、セレン溶出量、鉛溶出量 | ||||
3 | 六価クロム含有量、ほう素含有量、ふっ素含有量、六価クロム溶出量、ほう素溶出量、ふっ素溶出量 | ||||
4 | ![]() | 六価クロム含有量、ほう素含有量、ふっ素含有量、六価クロム溶出量、ほう素溶出量、ふっ素溶出量 | |||
5 | ![]() | 砒素含有量、砒素溶出量 | 大成基礎設計(株) 北斗電工(株) (株)フィールドテック | 03-5832-7193 046-285-1533 03-6303-2662 | 販売 受託 |
6 | ![]() | 砒素含有量、砒素溶出量 | |||
7 | ![]() | 砒素溶出量 | 積水化学工業(株) | 075-662-8637 | 販売 |
8 | ![]() | 鉛含有量 | (株)リガク | 03-3479-3065 | 販売 |
9 |
(1)FP法 (2)内蔵検量線法 | カドミウム含有量、鉛含有量 | |||
10 | カドミウム含有量、鉛含有量 | ||||
11 | ![]() | 鉛含有量 |
技術名 | 使用可能な分析項目 | 実証試験者 | 連絡先電話番号 | 提供型 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カドミウム含有量、鉛含有量 | 日本電子(株) | 042-528-3345 | 販売 | |
2 | カドミウム含有量、水銀含有量 鉛含有量 | ||||
3 | カドミウム含有量、鉛含有量 | ||||
4 | 砒素溶出量、鉛溶出量 | (株)環境管理センター 東電設計(株) | 0426-50-7279 03-6372-5240 | 受託 | |
5 | ![]() | カドミウム含有量、セレン含有量、鉛含有量、カドミウム溶出量、セレン溶出量、鉛溶出量 | 日立協和エンジニアリング(株) | 029-276-5797 | 受託 |
6 | ![]() | 砒素含有量 | ジーエルサイエンス(株) | 03-5323-6611 | 販売 |
7 | ![]() | カドミウム含有量、水銀含有量、セレン含有量、鉛含有量、カドミウム溶出量、水銀溶出量、セレン溶出量、鉛溶出量 | 大成基礎設計(株) 北斗電工(株) (株)フィールドテック | 03-5832-7193 046-285-1533 03-6303-2662 | 販売 受託 |
8 | ![]() | セレン含有量、水銀溶出量、セレン溶出量、鉛溶出量 | |||
9 | ![]() | カドミウム含有量、砒素含有量、六価クロム含有量、水銀含有量、鉛含有量、六価クロム溶出量、水銀溶出量、鉛溶出量 | 積水化学工業(株) | 075-662-8637 | 販売 |
10 | ![]() | 六価クロム含有量、ほう素含有量、シアン含有量、六価クロム溶出量、ほう素溶出量、シアン溶出量 | 日立協和エンジニアリング(株) | 029-276-5797 | 受託 |
11 | ![]() | カドミウム含有量、六価クロム含有量、鉛含有量、ふっ素溶出量、鉛溶出量 | セントラル科学(株) | 03-3812-9186 | 販売 |
12 | ![]() | ふっ素溶出量 | JFEテクノリサーチ(株) (株)ガステック 戸田建設(株) | 03-3510-3248 0467-79-3900 03-3535-1610 | 販売 |
13 | ![]() | ふっ素溶出量 | |||
14 | ![]() | ふっ素溶出量 | 東電設計(株) | 03-6372-5240 | 受託 |
15 | ![]() | 水銀溶出量 | 日立協和エンジニアリング(株) | 029-276-5797 | 受託 |
16 | ![]() | カドミウム溶出量、砒素溶出量 | JFEテクノリサーチ(株) (株)ガステック 戸田建設(株) | 03-3510-3248 0467-79-3900 03-3535-1610 | 受託 |
17 | ![]() | ふっ素溶出量 | |||
18 | ![]() | カドミウム溶出量 | (株)住化分析センター | 06-6466-5248 | 受託 |
技術名 | 使用可能な分析項目 | 実証試験者 (○ 共同研究代表者) | 連絡先電話番号 | 提供型 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カドミウム含有量 | 日本電子(株) | 042-542-2053 | 販売 | |
2 | 鉛含有量 | 西松建設(株) | 03-3502-0260 | 受託 | |
3 | カドミウム含有量、鉛含有量 | ○ アワーズテック(株) 応用地質(株) JFEテクノリサーチ(株) (株)ガステック 戸田建設(株) | 03-3253-2380 029-851-5078 03-3217-2018 0467-79-3911 03-3535-1610 | 販売 受託 | |
4 | カドミウム含有量 | エスアイアイ・ナノテクノロジー(株) | 03-6280-0077 | 販売 | |
5 | ボルタンメトリー法 2つに分割しています。 | カドミウム溶出量、カドミウム含有量、鉛含有量、水銀含有量 | ○ 大成基礎設計(株) 北斗電工(株) (株)フィールドテック | 03-5832-7193 046-285-1533 0729-65-4188 | 販売 受託 |
6 | カドミウム含有量 | 積水化学工業(株) | 075-662-8637 | 販売 | |
7 | カドミウム溶出量、セレン溶出量、カドミウム含有量、鉛含有量、セレン含有量、砒素含有量 | ○ (株)環境管理センター 東電設計(株) | 0426-50-7279 03-6372-5240 | 受託 | |
8 | ふっ素溶出量 | 日立協和エンジニアリング(株) | 029-276-5797 | 受託 | |
9 | 六価クロム溶出量、シアン溶出量、ほう素含有量、ふっ素含有量 | セントラル科学(株) | 03-3812-9186 | 販売 | |
10 | ほう素溶出量、ふっ素溶出量、鉛含有量 | ○ JFEテクノリサーチ(株) (株)ガステック 戸田建設(株) | 03-3217-2018 0467-79-3911 03-3535-1610 | 受託 | |
11 | 六価クロム溶出量、ほう素溶出量、ふっ素溶出量 | ||||
12 | カドミウム含有量、セレン含有量 | ||||
13 | 六価クロム溶出量 | (株)太平洋コンサルタント | 03-3237-6901 | 受託 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 化学物質対策課です。
