ページ番号:122-368-656
更新日:2018年2月9日
平成18年8月7日
土壌汚染調査(重金属等)における簡易で迅速な分析技術(簡易分析法)の 採用についてのマニュアルを作成しました
東京都は、平成17年度に土壌汚染対策における調査費用の低減化、分析時間の短縮化を図ることを目的として、重金属等を対象に、簡易迅速で優良な13の分析法を選定しました。
このたび、東京都環境確保条例に基づき実施される土壌汚染の調査や対策で簡易分析法を採用する場合の適用範囲、採用例、報告書での取り扱いについて示したマニュアルを作成しましたので、お知らせします。
土壌汚染調査における簡易分析法採用マニュアル(重金属編) (PDF:537KB)
マニュアルの構成
1 はじめに
2 簡易分析法の概要
3 土壌汚染調査等における簡易分析法の採用方法
4 簡易分析法による分析値の報告
資料 選定技術保有者の連絡先
【参考】
使用可能な技術及び分析項目
各技術名には標準作業手順書のPDF形式ファイルがリンクしています。
すべてをとりまとめた「標準作業手順書集」も用意しました。
技術名 | 使用可能な分析項目 | 実証試験者 (○ 共同研究代表者) | 連絡先電話番号 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | カドミウム含有量 | 日本電子(株) | 電話:042-542-2053 |
2 | ![]() | 鉛含有量 | 西松建設(株) | 電話:03-3502-0377 |
3 | ![]() | カドミウム含有量、鉛含有量 | ○ アワーズテック(株) | 電話:03-3253-2380 電話:029-851-5078 電話:03-3510-3248 電話:0467-79-3911 電話:03-3535-1610 |
4 | ![]() | カドミウム含有量 | エスアイアイ・ナノテクノロジー(株) | 電話:03-6280-0077 |
5 | ボルタンメトリー法 2つに分割しています。 ![]() ![]() | カドミウム溶出量、カドミウム含有量、鉛含有量、水銀含有量 | ○ 大成基礎設計(株) 北斗電工(株)(株)フィールドテック | 電話:03-5832-7193 電話:046-285-1533 電話:0729-65-4188 |
6 | ![]() | カドミウム含有量 | 積水化学工業(株) | 電話:075-662-8637 |
7 | ![]() | カドミウム溶出量、セレン溶出量、カドミウム含有量、鉛含有量、セレン含有量、砒素含有量 | ○ (株)環境管理センター東電設計(株) | 電話:0426-50-7279 |
8 | ![]() | ふっ素溶出量 | 日立協和エンジニアリング(株) | 電話:029-276-5797 |
9 | ![]() | 六価クロム溶出量、シアン溶出量、ほう素含有量、ふっ素含有量 | セントラル科学(株) | 電話:043-298-1827 |
10 | ![]() | ほう素溶出量、ふっ素溶出量、鉛含有量 | ○ JFEテクノリサーチ(株) (株)ガステック 戸田建設(株) | 電話:03-3510-3248 電話:0467-79-3911 電話:03-3535-1610 |
11 | ![]() | 六価クロム溶出量、ほう素溶出量、ふっ素溶出量 | ○ JFEテクノリサーチ(株) (株)ガステック 戸田建設(株) | 電話:03-3510-3248 電話:0467-79-3911 電話:03-3535-1610 |
12 | ![]() | カドミウム含有量、セレン含有量 | ○ JFEテクノリサーチ(株) (株)ガステック 戸田建設(株) | 電話:03-3510-3248 電話:0467-79-3911 電話:03-3535-1610 |
13 | ![]() | 六価クロム溶出量 | (株)太平洋コンサルタント | 電話:03-3237-6901 |
使用可能な分析項目
カドミウム | 六価クロム | 水銀 | セレン | 鉛 | 砒素 | ふっ素 | ほう素 | シアン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶出量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
含有量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 化学物質対策課です。
