小売電気事業者 登録番号 | A0014 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市月輪二丁目19番6号 |
連絡先 | 電話: 06-6623-0001 FAX: 06-6623-0020 メール: jukyu@eneserve.co.jp |
担当部署 | 電力小売事業部門 |
供給区分 | 特別高圧、高圧、低圧(電力)、低圧(電灯) |
計画書PDF | 計画書PDF |
計画書の事業概要 | 総合エネルギーサービス業 1.電気設備の保守・点検代行サービス業務 2.電力小売事業 3.電力負荷平準化、省エネルギー化、ESCO事業およびCO2削減化に関する 調査、実施案の策定、提案と実施 4.大型リチウムイオン電池システムの販売、施工 5.分散型自家用発電装置(コージェネ発電システムを含む)の販売、施工、整備 6.そのほかエネルギー関連の総合サービス ・大津エネルギーセンター(滋賀県 11,900kW)、綾部エネルギーセンター(京都府 15,000kW) の自社発電所ならびに他社から購入の電力と組み合わせ、現在、東北電力・東京電力・中部電力・関西電力・中国電力・九州電力管内において電力供給を行っております。 |
報告書PDF | 報告書PDF |
報告書の事業概要 | 総合エネルギーサービス業 1.電気設備の保守・点検代行サービス業務 2.電力小売事業 3.電力負荷平準化、省エネルギー化、ESCO事業およびCO2削減化に関する 調査、実施案の策定、提案と実施 4.大型リチウムイオン電池システムの販売、施工 5.分散型自家用発電装置(コージェネ発電システムを含む)の販売、施工、整備 6.そのほかエネルギー関連の総合サービス ・大津エネルギーセンター(滋賀県 11,900kW)、綾部エネルギーセンター(京都府 15,000kW)の自社発電所ならびに他社から購入の電力と組み合わせ、現在、東北 電力・東京電力・中部電力・関西電力・中国電力・九州電力管内において電力供給 を行っております。 |
事業者HP | - |
R5年度 | R6年度 | 2030年度の計画値 | |
---|---|---|---|
排出係数 | 0.400 | 0.400 | 2024年度以下 |
目標設定について考え方 | ・自治体の清掃工場で発生する余剰電力を調達し、二酸化炭素排出係数の削減に努めます。 ・火力発電を調達するに際しては、二酸化炭素排出量の少ない電源を優先的に調達するよう努めます。 ・再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づき、太陽光・水力・風力といった自然エネルギー電源の利用を積極的に進めます。 |
R5年度 | R6年度 | 2030年度 | |
---|---|---|---|
利用量 | 7,500 | 7,500 | 2024年度以上 |
利用率 | 12.00% | 12.00% | 2024年度以上 |
目標設定について考え方 | ・都内に供給する電力に関して自社発電所は保有しておりません。 ・引き続き、他社からの電力調達に際しては、太陽光発電や風力発電、水力発電、バイオマス等自然エネルギー電源 および二酸化炭素の排出量の少ない電源を優先的に調達するよう努めます。 |
R5年度 | R6年度 | 2030年度 | |
---|---|---|---|
利用量 | 0 | 0 | 2024年度以上 |
利用率 | 0.00% | 0.00% | 2024年度以上 |
目標設定について考え方 | ・引き続き、自治体の保有する清掃工場の発電電力の購入利用を進めることで、未利用エネルギーの活用を図ります。 |
地球温暖化の対策の取組方針 | ■発電事業等に係る取組方針 東京エリアにおいては自社発電所を保有しておりませんが、他地域で保有する自社発電所において 発電時に発生する排風を利用した風力発電を行っております。 ■電力調達に係る取組方針 太陽光発電電力や自治体の廃棄物発電電力等を購入し、再生可能エネルギーの利用拡大を図ります。 ■その他の温暖化対策に係る取組方針 営業車をEV車へ順次切り替えを行っていきます。 省エネの進め方に関する助言、エネルギー消費状況の把握・分析、運用改善提案を行い、 省エネ対策をサポートします。 |
---|---|
地球温暖化の対策の推進体制 | ■発電事業等に係る推進体制 自社発電所において、発電効率の向上のための日常管理と運転操作を行っております。 ■その他の温暖化対策に係る推進体制 ・自社開発のエネルギー使用量計測装置(G-Pacs)の設置を通じて、エネルギー消費量や運用状況の 見える化を図り温暖化防止のための各種対策を提案していきます。 ・省エネルギー事業部を設置し、省エネ対象事業者のサポートや、温暖化対策に資する機器の提案等 を行っております。 |
火力発電所における熱効率の向上に係る措置及び目標 | ・都内に供給する電力に関しては、自社等の発電所を保有しておりません。 ・関西地域に保有する自社発電所においては、日常巡視点検により異常の早期発見に努め、 効率の良い運転を追求しております。 |
都内の電気需要者への地球温暖化対策の |
・エネルギー使用量・CO2排出量の見える化を図り、省エネ等を検討していただくため、自社開発した エネルギー・CO2計測システム【G-Pacs】を都内の電気需要者に設置しております。 ・環境価値の高い電力の販売を通じて、電気需要者に地球温暖化に関しての関心を高めていきます。 |
その他の地球温暖化対策に係る措置 | ・グリーン電力証書の発行事業を行っております。 ・省エネ法の特定事業者を対象に、省エネに関する助言・提案などを行うエネルギー管理支援業務を行っております。 ・夏はクールビズ、冬はウォームビズを実施し、適正空調を夏は28℃、冬は20℃の設定とし、省エネ・CO2削減 に努めています。また、執務室ドアの常閉、節水、ムダな照明の排除など、エネルギー使用を総合的に見直す 活動を継続して取り組んでいきます。 ・綾部エネルギーセンターにおいて、発電時に発生する排風を利用した風力発電を実施しており、 今後この発電設備の利用率向上を図ります。 ・営業車をEV車へ順次切り替えを行っていきます。 |
R3年度排出量 | 24.500 |
---|---|
R4年度排出量 | 32.282 |
R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|
全電源 | 0.344 | 0.465 |
火力発電 | 0.323 | 0.323 |
調整後 | 0.446 | 0.638 |
排出係数の削減目標達成に向けた具体的な対策の |
前々年度と同様に太陽光発電を主とした再生可能エネルギーにより発電した電力を調達し、CO2排出係数削減に努めましたが、電気の調達に苦慮したことから前々年度より調達先を変更したことで、前々年度よりも排出係数が増加する結果となりました。 CO2排出係数の低い電源からの電気の調達を図ることにより、更なる温室効果ガスの排出量削減に努めていきます。 |
R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|
再エネ利用量 | 6,403 | 7,465 |
再エネ利用率 | 8.99% | 10.75% |
FIT利用量 | 6,403 | 7,465 |
FIT利用率 | 8.99% | 10.75% |
再生可能エネルギーの具体的な利用促進対策の |
前々年度と同様に太陽光発電所や水力発電所等からの電力調達を実施しております。 引き続き、再生可能エネルギー利用割合の増加に努めていきます。 |
R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|
利用量 | 0 | 0 |
利用率 | 0.00% | 0.00% |
未利用エネルギー等の具体的な利用促進対策の |
都内に供給する電力に関しては、未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給は行っておりませんが、 廃棄物発電からの電力調達の取り組みを進めてまいります。 他エリアでは、自社発電所において発電時に発生する排風を利用した風力発電を行っており、未利用エネルギーの 活用に取り組んでおります。 |
火力発電所における熱効率の向上に係る措置の |
・都内に供給する電力に関しては、自社等の発電設備を保有しておりません。 ・関西地域に保有する自社発電所においては、日常巡視点検により異常の早期発見に努め、 効率の良い運転を追求しております。 |
---|---|
都内の電気需要者への地球温暖化の対策の働きかけに係る |
・エネルギー使用量・CO2排出量の見える化を図り、省エネ等を検討していただくため、自社開発した エネルギー・CO2計測システム【G-Pacs】を都内の電気需要者に設置しております。 ・環境価値の高い電力の販売を通じて、電気需要者に地球温暖化に関しての関心を高めていきます。 |
その他の地球温暖化対策に係る措置の進捗状況 | ・グリーン電力証書の発行事業を行っております。 ・省エネ法の特定事業者を対象に、省エネに関する助言・提案などを行うエネルギー管理支援業務を行っております。 ・夏はクールビズ、冬はウォームビズを実施し、適正空調を夏は28℃、冬は20℃の設定とし、省エネ・CO2削減に 努めています。また、執務室ドアの常閉、節水、ムダな照明の排除など、エネルギー使用を総合的に見直す活動を 継続して取り組んでいきます。 ・綾部エネルギーセンターにおいて、発電時に発生する排風を利用した風力発電を実施しております。 ・営業車をEV車へ順次切り替えを行っていきます。 |
電力プラン名 | CO₂排出係数 | 再エネ利用率 | 環境価値率 |
---|---|---|---|
A | 0.000 | 100.00% | 100.00% |
C | 0.503 | 8.50% | 5.21% |