ページ番号:746-303-963
更新日:2018年2月9日
塩素数 | 分析 項目 | 検 体 | 水質 (単位:ng/L) | 底質 (単位:ng/g) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採取 地点 | 江戸川 篠崎水門上 | 中川 平井小橋 | 中川 飯塚橋 | 綾瀬川 内匠橋 | 荒川 堀切橋 | 隅田川 両国橋 | 多摩川 田園調布堰上 | 多摩川 和田橋 | 江戸川 篠崎水門上 | 中川 平井小橋 | 中川 飯塚橋 | 綾瀬川 内匠橋 | 荒川 堀切橋 | 隅田川 両国橋 | 多摩川 田園調布堰上 | 多摩川 和田橋 | |||
ジベンゾパラジオキシ ン | 4 | 2378 -TetraCDD | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0005 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0040 | 0.0006 | 0.0014 | N.D. | N.D. | |
1368 -TetraCDD | 0.006 | 0.014 | 0.036 | 0.045 | 0.016 | 0.002 | 0.002 | N.D. | 0.26 | 0.73 | 3.3 | 5.7 | 0.22 | 0.24 | 0.010 | 0.0032 | |||
1379 -TetraCDD | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.070 | 0.20 | 0.81 | 1.5 | 0.069 | 0.080 | 0.0033 | 0.0014 | |||
その他の TetraCDDs | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.017 | 0.031 | 0.12 | 0.31 | 0.022 | 0.037 | 0.0086 | 0.0023 | |||
5 | 12378 -PentaCDD | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0009 | 0.0019 | 0.0057 | 0.016 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0002 | ||
12347 -PentaCDD | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0021 | 0.0041 | 0.014 | 0.048 | 0.0028 | 0.0054 | 0.0009 | 0.0007 | |||
その他の PentaCDDs | N.D. | N.D. | 0.002 | 0.002 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.049 | 0.12 | 0.40 | 0.94 | 0.052 | 0.065 | 0.0071 | 0.0053 | |||
6 | 123478 -HexaCDD | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0018 | 0.0044 | 0.016 | 0.040 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0007 | 0.0004 | ||
123678 -HexaCDD | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0037 | 0.010 | 0.034 | 0.082 | 0.0064 | 0.010 | 0.0013 | 0.0007 | |||
123789 -HexaCDD | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0034 | 0.0083 | 0.026 | 0.069 | 0.0048 | 0.0062 | 0.0011 | 0.0005 | |||
その他の HexaCDDs | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | N.D. | 0.003 | 0.002 | 0.042 | 0.093 | 0.30 | 0.77 | 0.054 | 0.11 | 0.019 | 0.0093 | |||
7 | 1234678 -HeptaCDD | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | N.D. | 0.087 | 0.28 | 0.94 | 1.7 | 0.15 | 0.19 | 0.017 | 0.012 | ||
その他の HeptaCDD | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | N.D. | 0.10 | 0.30 | 0.96 | 1.7 | 0.15 | 0.23 | 0.020 | 0.013 | |||
8 | OctaCDD | 0.024 | 0.071 | 0.11 | 0.080 | 0.074 | 0.016 | 0.020 | N.D. | 1.2 | 4.4 | 14 | 22 | 1.6 | 2.3 | 0.11 | 0.11 | ||
ジベンゾフラ ン | 4 | 2378 -TetraCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0018 | 0.0023 | 0.0078 | 0.033 | 0.011 | 0.010 | 0.0006 | 0.0005 | |
1368 -TetraCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0014 | 0.011 | 0.0093 | 0.29 | 0.022 | 0.013 | 0.0006 | 0.0006 | |||
その他の TetraCDFs | N.D. | N.D. | 0.008 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.063 | 0.12 | 0.38 | 1.70 | 0.13 | 0.17 | 0.021 | 0.018 | |||
5 | 12378 -PentaCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0042 | 0.0061 | 0.022 | 0.093 | 0.011 | 0.016 | 0.0018 | 0.0012 | ||
23478 -PentaCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0036 | 0.0053 | 0.019 | 0.079 | 0.0076 | 0.011 | 0.0018 | 0.0012 | |||
その他の PentaCDFs | N.D. | N.D. | 0.002 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.058 | 0.096 | 0.30 | 1.3 | 0.11 | 0.14 | 0.025 | 0.020 | |||
6 | 123478 -HexaCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0068 | 0.011 | 0.036 | 0.13 | 0.016 | 0.022 | 0.0031 | 0.0020 | ||
123678 -HexaCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0064 | 0.0099 | 0.032 | 0.11 | 0.011 | 0.015 | 0.0031 | 0.0021 | |||
123789 -HexaCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0004 | 0.0007 | 0.0021 | 0.0072 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0002 | |||
234678 -HexaCDF | N.D. | N.D. | N.D. | 0.006 | N.D. | N.D. | 0.003 | N.D. | 0.011 | 0.016 | 0.050 | 0.21 | 0.016 | 0.024 | 0.0058 | 0.0042 | |||
その他の HexaCDFs | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.002 | N.D. | 0.056 | 0.11 | 0.35 | 1.1 | 0.092 | 0.15 | 0.027 | 0.019 | |||
7 | 1234678 -HeptaCDF | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | N.D. | 0.043 | 0.085 | 0.25 | 0.93 | 0.12 | 0.14 | 0.021 | 0.014 | ||
1234789 -HeptaCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0067 | 0.012 | 0.036 | 0.15 | 0.012 | 0.017 | 0.0031 | 0.0022 | |||
その他の HeptaCDFs | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.003 | N.D. | 0.002 | N.D. | 0.030 | 0.090 | 0.26 | 0.70 | 0.14 | 0.15 | 0.013 | 0.010 | |||
8 | OctaCDF | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.007 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.10 | 0.18 | 0.51 | 1.7 | 0.39 | 0.40 | 0.023 | 0.020 | ||
2378-TCDD当量濃度 (I-TEF) | 0.000064 | 0.00015 | 0.00022 | 0.00080 | 0.00019 | 0.000056 | 0.00040 | 0 | 0.0092 | 0.019 | 0.062 | 0.18 | 0.017 | 0.024 | 0.0033 | 0.0022 |
2378-TCDD当量濃度に換算する際に、分析値がN.D.のものについては分析値を"0"として扱った。
N.D.とは、水質では4,5塩化物 0.001ng/L、6,7塩化物 0.002ng/L、8塩化物 0.005ng/L未満をいう。
N.D.とは、底質では4,5塩化物 0.0001ng/g、6,7塩化物 0.0002ng/g、8塩化物 0.0005ng/g未満をいう。
お問い合わせ
このページの担当は東京都環境局です。
